变革意味着不确定,意味着在新的工作方式、生活方式尚未建立起来时,便要放弃以前熟悉的方式。
面对不断变化的周遭环境,你能否将不确定性和模棱两可视为机遇,而不是布满荆棘和沼泽的丛林?以下是英国心理学家弗汉姆(Adrian Furnham)设计的调查问卷。
序号 | 陈述 | 是否认同 |
1 | 一位专家如果不能给出明确回答的话,他知道的东西也许并不太多; | |
2 | 一份出色的工作必须要对“做什么”以及“怎样做”有详尽的说明; | |
3 | 从长远看,通过解决小而简单的问题,而非大而复杂的问题,可能完成的工作更多; | |
4 | 一个生活平静有规律、很少出现意外事件的人,对许多事物都存有感激之情; | |
5 | 我喜欢熟人占大多数的聚会,不喜欢陌生人占大多数的聚会; | |
6 | 我们的价值观和理念越早相似,就越好; | |
7 | 那些每时每刻对生活进行安排的人,可能会错失生活中的多数快乐; | |
8 | 相比解决一个简单问题,解决一个复杂问题更让人感到快乐; | |
9 | 那些坚持要得到一个“是”或“否”回答的人,不清楚事情实际上有多么复杂; | |
10 | 许多最重要的决定都是在信息不足的情况下做出的; | |
11 | 管理者在分配工作时不够明晰,会使下属有机会表现出他们的主动性和创造性; | |
12 | 我一直感到对与错之间有显著的区别; | |
13 | 如果你不坚持某些基本规则的话,就难以取得什么成就; | |
14 | 含糊不清和印象主义的画作对我真的没什么感染力; | |
15 | 如果我在考试之前就知道试卷上有多少题目的话,就不会那么担心; | |
16 | 有时我会违反某些规定和制度,做一些不该做的事; | |
17 | 我喜欢用新想法做傻事,即使最后证明是在浪费时间; | |
18 | 假如我是医生,我更喜欢精神病医生面对的不确定性,而非外科医生的明确工作; | |
19 | 如果不可能为问题找出明确的答案,我就不想再考虑这个问题; | |
20 | 如果无法弄清楚别人的思路,我就会感到烦恼。 |
计分规则:
对问题1-6、12-15、19-20回答“是”,各得1分;
对问题7-11、16-18回答“否”,各得1分。
分值区间说明:
分值为0-8:您也许热爱艺术、富于创造力;
分值为9-15:这是正常区间,您承认并能够较好地应对工作和生活中存在的不确定性;
分值为16-20:您较为保守,总是直言不讳、黑白分明。
注:弗汉姆(Adrian Furnham),英国伦敦大学学院教授,世界上最多产的心理学家之一。他还担任多家跨国公司的顾问,是Financial Times,Daily Telegraph,The Sunday Times的专栏作家。